Specs And Prices
Title | 0-62 | kWh | BHP | Range (Comb.) | Price |
---|---|---|---|---|---|
EQB 300 4M 168kW AMG Line Prem Plus 66.5kWh 5dr At | 8s | 66.5 kWh | 225.3 | 248 miles | £61,255 |
EQB 300 4M 168kW AMG Line Premium 66.5kWh 5dr Auto | 8s | 66.5 kWh | 225.3 | 252 miles | £58,255 |
EQB 300 4M 168kW AMG Line Executive 66.5kWh 5dr At | 8s | 66.5 kWh | 225.3 | 255 miles | £55,255 |
EQB 350 4M 215kW AMG Line Prem Plus 66.5kWh 5dr At | 6.2s | 66.5 kWh | 288.3 | 248 miles | £62,755 |
EQB 350 4M 215kW AMG Line Premium 66.5kWh 5dr Auto | 6.2s | 66.5 kWh | 288.3 | 251 miles | £59,755 |
EQB 350 4M 215kW AMG Line Executive 66.5kWh 5dr At | 6.2s | 66.5 kWh | 288.3 | 255 miles | £56,755 |
EQB 250+ 140kW AMG Line Prem Plus 70.5kWh 5dr Auto | 8.9s | 70.5 kWh | 187.7 | 290 miles | £61,005 |
EQB 250+ 140kW AMG Line Premium 70.5kWh 5dr Auto | 8.9s | 70.5 kWh | 187.7 | 295 miles | £58,005 |
EQB 250+ 140kW AMG Line Executive 70.5kWh 5dr Auto | 8.9s | 70.5 kWh | 187.7 | 300 miles | £55,005 |
EQB 250+ 140kW Sport Executive 70.5kWh 5dr Auto | 8.9s | 70.5 kWh | 187.7 | 321 miles | £52,745 |
You might like
Trending this week
- Long Term Review